| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 839,61 € |
| 4ª (4+0/1) | 48,34 € |
| 5ª (3+0/1) | 6,50 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 0 € |
| 3ª (5+0) | 102.136,11 € |
| 4ª (4+2) | 927,18 € |
| 5ª (4+1) | 120,89 € |
| 6ª (3+2) | 43,17 € |
| 7ª (4+0) | 43,25 € |
| 8ª (2+2) | 10,33 € |
| 9ª (3+1) | 10,78 € |
| 10ª (3+0) | 9,08 € |
| 11ª (1+2) | 4,88 € |
| 12ª (2+1) | 5,29 € |
| 13ª (2+0) | 3,96 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 44.465,03 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.385,93 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 54,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 44.465,03 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.385,93 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 54,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 44.465,03 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.385,93 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 54,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 30.662,67 € |
| 12 Aciertos | 3.066,27 € |
| 11 Aciertos | 335,11 € |
| 10 Aciertos | 54,96 € |
| Elige 8(8 Ac) | 4.207,72 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 37886 | 30.000 € |
| 2º Premio | 36031 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 0577, 1860, 4909, 7612 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 063, 089, 245, 304, 486, 605, 666 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 05, 14, 20, 21, 49, 59, 76, 86, 93 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 37885, 37887 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 36030, 36032 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 37800 - 37899 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 36000 - 36099 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *7886 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **886 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***86 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****6 | 3 € |
| Reintegros | ****0, ****8 | 3 € |